LifeSmart Nature Pro Įvadinis rinkinys

€1095.00

Išmanių namų pradinis rinkinys – viskas, ko reikia pradėti kurti išmaniąją namų ekosistemą. Rinkinyje rasite LifeSmart Defed Smart Station, Nature 7 Pro valdymo ekraną, 3 Nature Switch jungiklius bei oro kokybės detektorių. Vienu komplektu gaunate saugumą, patogumą ir išmanų valdymą.


LifeSmart Nature 7 Pro modernus išmanusis valdymo ekranas, sukurtas patogiam ir centralizuotam namų valdymui.

Montuojamas į sieną, pasižymi elegantišku dizainu ir aukštos kokybės medžiagomis, todėl puikiai dera tiek moderniuose, tiek klasikiniuose interjeruose.

Oro kokybės jutiklis (ZigBee) į sieną montuojamas yra oro kokybės stebėjimo įrenginys,
kuris gali būti komplektuojamas su papildomu PM2.5 jutikliu, temperatūros ir drėgmės jutikliais.

Pristatymo laikas:

  • Per 7–14 darbo dienų nuo apmokėjimo patvirtinimo

Pristatymo būdai:

  • Paštomatai (Omniva / Lietuvos paštas LP Express) – nuo 2,49 €

  • Nemokamas pristatymas nuo 150 €

Galutinė pristatymo kaina apskaičiuojama krepšelyje pagal siuntos svorį ir matmenis.


Mokėjimo būdai:

  • Banko pavedimas

  • Naudojant banko internetinės bankininkystės sistemas

Nature 7 PRO Techninės specifikacijos

Spalva | Matinė pilka / Balta
Matmenys | Matomi: 249×113×16 mm; Visi: 249×113×28,6 mm
Svoris | 525 g
Korpusas | PC (plastikas)
Montavimas | Į sieną, paslėptas, su iš anksto įmontuota dėžute (standartinė)
Darbinė temperatūra | -5 ~ 45 ℃
Darbinė drėgmė | 5 ~ 90 %
Maitinimo šaltinis | DC 12V / PoE 48V
Energijos sąnaudos | DC 12V / PoE 48V
Jungtys | RJ45 ×1, Išplėtimas (1+8 įėjimai, RS485)
Mygtukai | 4 pritaikomi scenų mygtukai, maitinimo mygtukas
Ekranas | 7 colių jutiklinis ekranas
Raiška | 1024×600 (IPS)
Procesorius (CPU) | 4 branduolių A55
Operatyvioji atmintis (RAM) | 2 GB
Operacinė sistema | Android 11
Garsiakalbis | Yra
Mikrofonas | Yra
Tinklas | Wi-Fi 2.4 GHz, LAN jungtis, Zigbee, CoSS

DEFED Smart Station Techninės specifikacijos

Spalva | Balta
Matmenys | 170×170×37 mm
Korpusas | ABS + PC (plastikas)
Grynasis svoris (su baterijomis) | 452 g
Bendras svoris (su baterijomis) | 395 g
Montavimas | Tvirtinamas prie sienos arba „plug and play“ (įjungti ir naudoti)
Darbinė temperatūra | -5 ~ 45 ℃
Darbinė drėgmė | 5 ~ 90 %
LED indikatorius | Yra
Budėjimo (statinė) galia | < 2,5 W
Jungtys | DC +, RJ45
Atsarginė baterija | 18650 tipo baterijos ×2 (neįtrauktos į komplektą)
Mygtukai | Maitinimo mygtukas, apsaugos nuo išardymo mygtukas
Maitinimo šaltinis | DC 12V / 48V PoE / Atsarginės baterijos ×2
Belaidžio ryšio protokolai | CoSS, Wi-Fi, Zigbee, 4G, Z-Wave (pasirinktinai), Bluetooth (pasirinktinai)
Signalo veikimo nuotolis (atviroje erdvėje) | 400 m (CoSS / atviroje erdvėje)

Oro kokybės jutiklis (ZigBee) Techninės specifikacijos

Įtampų diapazonas | AC 100–240 V
Darbinė temperatūra | 0 ~ 50 ℃
Temperatūros matavimo diapazonas | -10 ~ 55 ℃ ±1 ℃
Drėgmės matavimo diapazonas | 0 ~ 99 %RH ±5 %RH
PM2.5 matavimo diapazonas | 0 ~ 999 µg/m³
PM2.5 matavimo tikslumas | 0–100 µg/m³: ±15 µg/m³; >100 µg/m³: ±15 %
Matmenys | 86×86×60 mm
Ekranas | TFT
Belaidžio ryšio protokolas | ZigBee 3.0
Signalo veikimo nuotolis (atviroje erdvėje) | 80 m

Nature Switch Techninės specifikacijos

Spalva | Balta / Juoda
Matmenys | 86×86×36 mm
Korpusas | Apatinis dangtis: PC, viršutinis dangtis: ABS + PC, priekinis skydelis: stiklas
Montavimas | Į sieną, paslėptas, su 86 tipo montavimo dėžute
Darbinė temperatūra | -5 ~ 45 ℃
Darbinė drėgmė | 5 ~ 90 %
Energijos sąnaudos | < 0,6 W
Laidų jungimas | Fazės įvadas, pirmos linijos išėjimas, antros linijos išėjimas, trečios linijos išėjimas
Maksimali apkrova | Varžinė apkrova: 500 W kiekvienam kanalui
| Indukcinė / talpinė apkrova: 200 W kiekvienam kanalui
Maitinimo šaltinis | AC 100–240 V, 50/60 Hz
Belaidžio ryšio protokolas | CoSS
Signalo veikimo nuotolis (atviroje erdvėje) | 200 m